Le palmarès individuel du challenge 2019
Survoler l'imagette pour voir la photo en grand. © Aucune utilisation des photographies n'est possible sans accord de l'auteur.
Vainqueur du challenge 2019 : Stéphane Anthonioz du Photo Club du bassin d'Arcachon
Image | Titre |
![]() | Bulle d'(in)conséquences |
![]() | Bulle d'(in)conséquences |
![]() | Bulle d'(in)conséquences |
![]() | Bulle d'(in)conséquences |
![]() | Bulle d'(in)conséquences |
![]() | Bulle d'(in)conséquences |
![]() | Bulle d'(in)conséquences (les 4) |
Seconde place : Lydiane Sarhy du Photo Club de Créon
Image | Titre |
![]() | Archi |
![]() | Archi |
![]() | Archi |
![]() | Archi |
![]() | Archi |
![]() | Archi |
![]() | Archi (les 4) |
Troisième place ex æquo : Ségolène Baron du Photo Club de Créon
Image | Titre |
![]() | Gouttes d'eau |
![]() | Gouttes d'eau |
![]() | Gouttes d'eau |
![]() | Gouttes d'eau |
![]() | Gouttes d'eau |
![]() | Gouttes d'eau |
![]() | Gouttes d'eau (les 4) |
Troisième place ex æquo : Monique Arino du PhotoClub de Libourne
Image | Titre |
![]() | Quatre saisons |
![]() | Quatre saisons |
![]() | Quatre saisons |
![]() | Quatre saisons |
![]() | Quatre saisons |
![]() | Quatre saisons |
![]() | Quatre saisons (les 4) |
Troisième place ex æquo : Nathalie Masgonty du Photo Club de Saint Léon sur L'isle
Image | Titre |
![]() | Champignons d'automne |
![]() | Champignons d'automne |
![]() | Champignons d'automne |
![]() | Champignons d'automne |
![]() | Champignons d'automne |
![]() | Champignons d'automne |
![]() | Champignons d'automne (les 4) |
Troisième place ex æquo : Murielle Dupuy du PhotoClub Espoir Pessacais
Image | Titre |
![]() | Chromes alone |
![]() | Chromes alone |
![]() | Chromes alone |
![]() | Chromes alone |
![]() | Chromes alone |
![]() | Chromes alone |
![]() | Chromes alone (les 4) |
Troisième place ex æquo : Jacques-Henry Lair du Photo Club Lesparre Médoc
Image | Titre |
![]() | Chutes mortelles |
![]() | Chutes mortelles |
![]() | Chutes mortelles |
![]() | Chutes mortelles |
![]() | Chutes mortelles |
![]() | Chutes mortelles |
![]() | Chutes mortelles (les 4) |