Le palmarès individuel du challenge 2017
Survoler l'imagette pour voir la photo en grand. © Aucune utilisation des photographies n'est possible sans accord de l'auteur.
Vainqueur du challenge 2017 : Virginie Le Carré du PhotoClub Espoir Pessacais
Image | Titre |
![]() | Le jour se lève au ponton(notation) |
![]() | Le jour se lève au ponton 1 |
![]() | Le jour se lève au ponton 2 |
![]() | Le jour se lève au ponton 3 |
![]() | Le jour se lève au ponton 4 |
![]() | Le jour se lève au ponton (Les 4) |
Seconde place ex æquo : Claude Bacchiana du PhotoClub Espoir Pessacais
Image | Titre |
![]() | Sculptures humaines et naturelles (notation) |
![]() | Sculptures humaines et naturelles 1 |
![]() | Sculptures humaines et naturelles 2 |
![]() | Sculptures humaines et naturelles 3 |
![]() | Sculptures humaines et naturelles 4 |
![]() | Sculptures humaines et naturelles (les 4) |
Seconde place ex æquo : Jérôme Petit du PhotoClub de Créon
Image | Titre |
![]() | Electrique fulgurance (notation) |
![]() | Electrique fulgurance 1 |
![]() | Electrique fulgurance 2 |
![]() | Electrique fulgurance 3 |
![]() | Electrique fulgurance 4 |
![]() | Electrique fulgurance (les 4) |
Quatrième place ex æquo : Geneviève Hui-Bon-Hoa du PhotoClub Déclencheurs souples de Léognan
Image | Titre |
![]() | Ecole des moines de Myanmar (notation) |
![]() | Ecole des moines de Myanmar 1 |
![]() | Ecole des moines de Myanmar 2 |
![]() | Ecole des moines de Myanmar 3 |
![]() | Ecole des moines de Myanmar 4 |
![]() | Ecole des moines de Myanmar (les 4) |
Quatrième place ex æquo : Gilles de Morangies du PhotoClub Sarlatais
Image | Titre |
![]() | Soir en Toscane (notation) |
![]() | Soir en Toscane 1 |
![]() | Soir en Toscane 2 |
![]() | Soir en Toscane 3 |
![]() | Soir en Toscane 4 |
![]() | Soir en Toscane (les 4) |