Vue liste des photos de Patrick Civade sur la période 2018 - 2019
Survoler l'imagette pour voir la photo en grand. © Aucune utilisation des photographies n'est possible sans accord de l'auteur.
Participation de Patrick Civade aux albums thématiques du photoclub sur la période 2018 - 2019
| Image | Titre | Album |
![]() | scénes de rue | Spécial scènes de rues et plus largement - Les gens - |
![]() | scénes de rue | Spécial scènes de rues et plus largement - Les gens - |
![]() | scénes de rue | Spécial scènes de rues et plus largement - Les gens - |
![]() | scénes de rue | Spécial scènes de rues et plus largement - Les gens - |
![]() | scénes de rue | Spécial scènes de rues et plus largement - Les gens - |
![]() | animaux | Spécial animalier : L'animal en liberté, au parc, au zoo, chez soi |
![]() | animaux | Spécial animalier : L'animal en liberté, au parc, au zoo, chez soi |
![]() | animaux | Spécial animalier : L'animal en liberté, au parc, au zoo, chez soi |
![]() | animaux | Spécial animalier : L'animal en liberté, au parc, au zoo, chez soi |
![]() | animaux | Spécial animalier : L'animal en liberté, au parc, au zoo, chez soi |
![]() | urbain | Challenge de l'été Semaine 28 |
![]() | sport | Challenge de l'été Semaine 28 |
![]() | portrait | Challenge de l'été Semaine 28 |
![]() | paysage | Challenge de l'été Semaine 28 |
![]() | nature | Challenge de l'été Semaine 28 |
![]() | architecture | Challenge de l'été Semaine 28 |
![]() | action | Challenge de l'été Semaine 28 |
![]() | traces du temps | Challenge de l'été Semaine 29 |
![]() | silhouette | Challenge de l'été Semaine 29 |
![]() | scène de rue | Challenge de l'été Semaine 29 |
![]() | minimalism | Challenge de l'été Semaine 29 |
![]() | l'arbre dans la ville | Challenge de l'été Semaine 29 |
![]() | l'arbre dans la nature | Challenge de l'été Semaine 29 |
![]() | ce n'est qu'un détail | Challenge de l'été Semaine 30 |
![]() | le mouvement figé | Challenge de l'été Semaine 31 |
![]() | profondeur de champ choisie | Challenge de l'été Semaine 31 |
![]() | parallèles | Challenge de l'été Semaine 32 |
![]() | lignes croisées | Challenge de l'été Semaine 32 |
![]() | les points | Challenge de l'été Semaine 32 |
![]() | droites | Challenge de l'été Semaine 32 |
![]() | courbes en paysage urbain | Challenge de l'été Semaine 32 |
![]() | courbes en architecture | Challenge de l'été Semaine 32 |
![]() | vert | Challenge de l'été Semaine 33 |
![]() | traitement croisé | Challenge de l'été Semaine 33 |
![]() | rouge DSC | Challenge de l'été Semaine 33 |
![]() | multicolore | Challenge de l'été Semaine 33 |
![]() | monochrome | Challenge de l'été Semaine 33 |
![]() | bleu | Challenge de l'été Semaine 33 |
![]() | bichromie | Challenge de l'été Semaine 33 |
![]() | succession urbaine | Challenge de l'été Semaine 34 |
![]() | succession en architecture | Challenge de l'été Semaine 34 |
![]() | succession dans la nature | Challenge de l'été Semaine 34 |
![]() | mutitude dans la nature | Challenge de l'été Semaine 34 |
![]() | multitude urbaine | Challenge de l'été Semaine 34 |
![]() | multitude humaine | Challenge de l'été Semaine 34 |
![]() | multitude en architecture | Challenge de l'été Semaine 34 |
![]() | les couleurs de l'automne | Les couleurs de l'automne |
![]() | les couleurs de l'automne | Les couleurs de l'automne |
![]() | les couleurs de l'automne | Les couleurs de l'automne |
![]() | La composition | |
![]() | La composition | |
![]() | La composition | |
![]() | NYC | Thème libre |
![]() | NYC | Thème libre |
![]() | NYC | Thème libre |
![]() | NYC | Thème libre |
![]() | NYC | Thème libre |
![]() | NYC | Thème libre |
![]() | NYC | Thème libre |
![]() | NYC | Thème libre |
![]() | NYC | Thème libre |
![]() | NYC | Thème libre |
![]() | Thème libre | |
![]() | Thème libre | |
![]() | Thème libre | |
![]() | Thème libre | |
![]() | Thème libre | |
![]() | Minimalisme | Le minimalisme |
![]() | Minimalisme | Le minimalisme |
![]() | Lower Manhattan | Thème libre |
![]() | Manhattan Bridge | Thème libre |
![]() | Highline | Thème libre |
![]() | Flatiron Building | Thème libre |
![]() | ombre et lumière | Ombre et lumière |
![]() | ombre et lumière | Ombre et lumière |
![]() | ombre et lumière | Ombre et lumière |
![]() | ombre et lumière | Ombre et lumière |
![]() | Analyse d'image | Thème libre |
![]() | analyse d'image | Thème libre |
![]() | Bordeaux | Arbre dans la ville |
![]() | Paris-Ile de la Cité | Arbre dans la ville |
![]() | Paris-Square du Vert-Galant | Arbre dans la ville |
![]() | NYC-Central Park | Arbre dans la ville |
![]() | Bassin d'Arcachon | Thème libre |
![]() | Bassin d'Arcachon | Thème libre |
![]() | Bassin d'Arcachon | Thème libre |
![]() | Bassin d'Arcachon | Thème libre |
![]() | focus stacking | HDR - Hyperfocale - Focus Stacking |
![]() | focus stacking | HDR - Hyperfocale - Focus Stacking |
![]() | Couleurs de la nuit | Marathon Libourne : Les couleurs de la nuit |
![]() | Reflet | Marathon Libourne : Reflets |
![]() | Tendance floue | Marathon Libourne : Tendance flou |
![]() | Heure bleue | Marathon Libourne : L'heure bleue |
Les albums personnels de Patrick Civade sur la période 2018 - 2019
| Image | Titre | Album |
![]() | blue train | Blue train |
![]() | blue train | Blue train |
![]() | blue train | Blue train |
![]() | blue train | Blue train |
![]() | blue train | Blue train |
![]() | blue train | Blue train |
![]() | blue train | Blue train |